मुंबई । IPL 2021 के ऑक्शन (IPL 2020 Auction) में 8 टीमों के फ्रेंचाइजियों ने मिलकर कुल 57 खिलाड़ियों को खरीदा है। इस बार साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस सबसे महंगे बिके हैं। मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदकर अपने टीम में शामिल कर लिया है। मॉरिस आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था। युवी आईपीएल ऑक्शन में 16 करोड़ रुपये में बिके थे। इसके अलावा कृष्णप्पा गौतम सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर रहे, जिसे चेन्नई सुपरकिंग्स ने 9.25 करोड़ रुपये में खरीदकर टीम में शामिल किया।
इन सभी महंगे खिलाड़ियों के अलावा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को 15 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदकर अपने टीम में शामिल किया तो वहीं तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन को किंग्स इलेवन पंजाब ने 14 करोड़ में खरीदा। मैक्सवेल भी अब आरसीबी की टीम का हिस्सा होंगे। मोईन अली 7 करोड़ में सीएसके की टीम में शामिल किए गए।
आरसीबी ने 14.25 करोड़ रुपये में खरीदकर टीम में शामिल किया। वहीं इस बार पुजारा भी आईपीएल ऑक्शन में बिके। चेतेश्वर पुजारा को सीएसके ने उनके बेस प्राइस 50 लाख में खरीदकर टीम में शामिल किया है। आईपीएल के ऑक्शन में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी बिके।
अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल ऑक्शन में सबसे हैरानी की बात ये रही कि एलेक्स हेल्स को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। हेल्स ने बीबीएल 2020-21 में शानदार परफॉर्मेंस किया था। लेकिन ऑक्शन के दौरान किसी टीम ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
यहां देखें पूरे 57 खिलाड़़ियों की लिस्ट, कौन किस टीम में गया..
| खिलाड़ी | देश | IPL टीम | बेस प्राइस | खरीद मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| एडम मिल्ने | न्यूज़ीलैंड | MI | 50 लाख | 3.2 करोड़ |
| आकाश सिंह | भारत | RR | 20 लाख | 20 लाख |
| अर्जुन तेंदुलकर | भारत | MI | 20 लाख | 20 लाख |
| बेन कटिंग | ऑस्ट्रेलिया | KKR | 75 लाख | 75 लाख |
| सी. हरि निशांत | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
| चेतन सकारिया | भारत | RR | 20 लाख | 1.2 करोड़ |
| चेतेश्वर पुजारा | भारत | CSK | 50 लाख | 50 लाख |
| क्रिस मौरिस | दक्षिण अफ्रीका | RR | 75 लाख | 16.25 करोड़ |
| डैनियल क्रिश्चियन | ऑस्ट्रेलिया | RCB | 75 लाख | 4.8 करोड़ |
| डेविड मलान | इंग्लैंड | PK | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
| फेबियन एलन | वेस्ट इंडीज़ | PK | 75 लाख | 75 लाख |
| ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | RCB | 2 करोड़ | 14.25 करोड़ |
| हरभजन सिंह | भारत | KKR | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
| जगदीश सुचित | भारत | SRH | 20 लाख | 30 लाख |
| जलज सक्सेना | भारत | PK | 30 लाख | 30 लाख |
| जेम्स नीशाम | न्यूज़ीलैंड | MI | 50 लाख | 50 लाख |
| जाय रिचर्डसन | ऑस्ट्रेलिया | PK | 1.5 करोड़ | 14 करोड़ |
| के. भगत वर्मा | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
| के. गौतम | भारत | CSK | 20 लाख | 9.25 करोड़ |
| करुण नायर | भारत | KKR | 50 लाख | 50 लाख |
| के.सी. करिअप्पा | भारत | RR | 20 लाख | 20 लाख |
| केदार जाधव | भारत | SRH | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
| के.एस. भरत | भारत | RCB | 20 लाख | 20 लाख |
| कुलदीप यादव | भारत | RR | 20 लाख | 20 लाख |
| काइली जेमीसन | न्यूज़ीलैंड | RCB | 75 लाख | 15 करोड़ |
| लियाम लिविंगस्टोन | इंग्लैंड | RR | 75 लाख | 75 लाख |
| लुकमान हुसैन मेरीवाला | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
| एम. हरिशंकर रेड्डी | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
| एम. सिद्धार्थ | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
| मार्को जैनसन | दक्षिण अफ्रीका | MI | 20 लाख | 20 लाख |
| मोइन अली | इंग्लैंड | CSK | 2 करोड़ | 7 करोड़ |
| मोहम्मद अज़हरुद्दीन | भारत | RCB | 20 लाख | 20 लाख |
| मोसेस हेनरीक्स | ऑस्ट्रेलिया | PK | 1 करोड़ | 4.2 करोड़ |
| मुजीब उर रहमान | अफगानिस्तान | SRH | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
| मुस्तफिज़ुर रहमान | बांग्लादेश | RR | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
| नाथन कोल्टर नाइल | ऑस्ट्रेलिया | MI | 1.5 करोड़ | 5 करोड़ |
| पवन नेगी | भारत | KKR | 50 लाख | 50 लाख |
| पीयूष चावला | भारत | MI | 50 लाख | 2.4 करोड़ |
| रजत पाटीदार | भारत | RCB | 20 लाख | 20 लाख |
| राइली मेरेडिथ | ऑस्ट्रेलिया | PK | 40 लाख | 8 करोड़ |
| रिपल पटेल | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
| सचिन बेबी | भारत | RCB | 20 लाख | 20 लाख |
| सैम बिलिंग्स | इंग्लैंड | DC | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
| सौरभ कुमार | भारत | PK | 20 लाख | 20 लाख |
| शाहरुख खान | भारत | PK | 20 लाख | 5.25 करोड़ |
| शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | KKR | 2 करोड़ | 3.2 करोड़ |
| शेल्डन जैक्सन | भारत | KKR | 20 लाख | 20 लाख |
| शिवम दुबे | भारत | RR | 50 लाख | 4.4 करोड़ |
| स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | DC | 2 करोड़ | 2.2 करोड़ |
| सुयश प्रभुदेसाई | भारत | RCB | 20 लाख | 20 लाख |
| टॉम करन | इंग्लैंड | DC | 1.5 करोड़ | 5.25 करोड़ |
| उमेश यादव | भारत | DC | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
| उत्कर्ष सिंह | भारत | PK | 20 लाख | 20 लाख |
| वैभव अरोड़ा | भारत | KKR | 20 लाख | 20 लाख |
| वेंकटेश अय्यर | भारत | KKR | 20 लाख | 20 लाख |
| विष्णु विनोद | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
| युद्धवीर चरक | भारत | MI | 20 लाख | 20 लाख |


